Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
2940
Sampling Summation
MidLength 1995
LF Wizard
1996
LF Wizard
1997
LF Wizard
LF Wizard
12.5 0.0 0.1 0.0 0.1
17.5 0.0 0.6 0.0 0.6
22.5 0.0 0.7 0.9 1.6
27.5 0.0 2.4 1.6 4.0
32.5 2.5 3.9 2.1 8.5
37.5 7.9 5.5 4.2 17.6
42.5 10.7 10.6 7.4 28.7
47.5 11.5 12.8 8.7 33.0
52.5 13.0 12.5 7.3 32.8
57.5 13.6 9.7 8.9 32.2
62.5 9.9 11.1 9.1 30.1
67.5 11.6 8.1 11.3 31.0
72.5 5.4 10.5 13.8 29.7
77.5 7.3 6.7 12.6 26.6
82.5 5.0 3.5 7.8 16.3
87.5 1.1 1.0 2.9 5.0
92.5 0.3 0.4 1.0 1.7
97.5 0.1 0.0 0.4 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 99.9 100.1 100.0 300.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11