More info | Plus d'info | Mais info ภาษา: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Gobius niger: Length-Weight Parameters
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=16]
Hide graph
a b ประเทศ ถิ่นที่อยู่
Score a b Doubtful? เพศ ความยาว (cm) ชนิดของความยาว r2 SD b SD log10 a n ประเทศ: ถิ่นที่อยู่:
0.01740 2.841   Male 9.0 - 25.3 TL  0.960  0.058   105  Turkey Central Black Sea, 2004-2005 
0.01800 2.856   unsexed 6.8 - 15.8 TL  0.953  1.810   112  Turkey Black Sea / 2009-2011 
0.01600 2.890   unsexed 6.0 - 13.3 TL  0.918      141  Egypt off Alexandria, 1998 
0.01590 2.893   Female 8.0 - 24.8 TL  0.960  0.051   122  Turkey Central Black Sea, 2004-2005 
0.01240 2.971   unsexed 3.6 - 9.2 TL  0.968      225  Spain Mar Menor lagoon, 2002-2004 
0.01150 2.980   unsexed 6.9 - 15.0 TL  0.884  0.065   286  Turkey northern Sea of Marmara, 2006-2007 (Nov.-Mar.) 
0.01338 3.000   unsexed 7.3 - 14.5 TL         
0.00900 3.041   unsexed 5.6 - 15.7 TL  0.889  1.038   208  Turkey Trabzon coast, Eastern Black Sea / 2007. 
0.01334 3.120   unsexed 3.2 - 8.7 SL  0.970  0.030   263  Greece Eastern Ionian Sea / 2008-2010. 
0.00800 3.125   unsexed 7.9 - 16.0 TL  0.959  0.691   531  Turkey Southern Agean Sea / 2009-2010. 
0.00800 3.125   unsexed 4.0 - 10.7 TL  0.999  0.051   73  Turkey Homa lagoon / 2009-2010. 
0.01752 3.130   unsexed 2.2 - 8.7 SL  0.970  0.060   304  Greece Eastern Ionian Sea / 2008-2010. 
0.00820 3.190   unsexed 2.0 - 11.1 TL  0.977  0.006 0.0167   Portugal Arade estuary, central Algarve, 2004-2007 
0.00883 3.220   unsexed 4.0 - 8.3 SL  0.970  0.170   41  Greece Eastern Ionian Sea / 2008-2010. 
0.00560 3.262   unsexed 4.7 - 10.0 TL  0.966  0.093 0.0761 167  Spain Gulf of Cadiz / 2019-2022. 
0.00470 3.394   unsexed 2.1 - 12.2 TL  0.946  0.097   272  Turkey Babadillimani Bight (northeastern Mediterranean), 1999-2000 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top