| Réf. Princ. | Woodland, D.J., 1990 | 
| Ressemble à | mâle; femelle | 
| Bones in OsteoBase | 
| Organes spécialisés | |
| Apparence différente | |
| Couleurs différentes | |
| Remarques | 
| Éléments remarquables | |
| Profil du corps (shape guide) | short and / or deep | 
| Section transverse | compressed | 
| Profil dorsal de la tête | more or less straight | 
| Type d'yeux | more or less normal | 
| Type de bouche/museau | more or less normal | 
| Position de la bouche | terminal | 
| Type of scales | cycloid scales | 
| Diagnose | Indian Ocean subspecies. S. s. laqueus greyish green with head and body covered with chocolate brown spots; in S. s. stellatus, background color is yellowish. Trailing edges of soft parts of dorsal and anal fins, perimeter of caudal fin and a saddle over the caudal peduncle are markedly paler than the rest. Silvery iris, tinted brown or green, with 10 equally spaced spots. Spines stout; pungent only in juveniles. Preopercular angle 92°-103°. Strong scales cover the cheeks. Usually midline of thorax fully scaled, but pelvic ridges sometimes without scales. | 
| Facilité d'identification | 
| Lignes latérales | 1 Interrompu(e)(s): No | 
| Écailles sur la ligne latérale | |
| Écailles perforées de la ligne latérale | |
| Écailles en série latérale | |
| Rangées d'écailles au-dessus de la ligne latérale | 20 - 28 | 
| Rangées d'écailles au-dessus de la ligne latérale | |
| Écailles autour du pédoncule caudal | |
| Barbillons | 0 | 
| Fentes branchiales (requins et raies uniquement) | |
| Branchiospines | |
| sur le membre inférieur | 16 - 20 | 
| sur le membre supérieur | 3 - 5 | 
| Total | 19 - 25 | 
| Vertèbres | |
| préanal(e) | 10 - 10 | 
| Total | 13 - 13 | 
| Attributs | extending over most of the back length | 
| Nombre de nageoires | 1 | 
| Nombre de pinnules | Dorsal | 
| Ventral | |
| Total d'épines | 13 - 13 | 
| Total de rayons mous | 10 - 10 | 
| Nageoire adipeuse | absent | 
| Attributs | forked; more or less normal | 
| Nombre de nageoires | 1 | 
| Total d'épines | 7 - 7 | 
| Total de rayons mous | 9 - 9 | 
| Pectorale(s) | Attributs more or less normal | 
| Épines 0 | |
| Rayons mous 16 - 17 | |
| Pelvienne(s) | Attributs more or less normal | 
| position thoracic behind origin of D1 | |
| Épines 2 | |
| Rayons mous 3 - 3 |