| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 592 | 
| Africa | Angola | AGO | native   | 3166 | 
| North America | Aruba | ABW | native   | 5217 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 75154 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 7097 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 3277 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 57756 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 7097 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 27000 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 5217 | 
| Africa | Congo | COG | native   | 7097 | 
| Africa | Congo Dem Rp | COD | native   | 7097 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 2850 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 54206 | 
| North America | Curaçao I. | CUW | native   | 5217 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 2850 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 7097 | 
| South America | French Guiana | GUF | native   | 5217 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 89972 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 7097 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | native   | 5227 | 
| Africa | Gambia | GMB | native   | 7097 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 7097 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 2850 | 
| Africa | Guinea | GIN | native   | 7097 | 
| Africa | Guinea-Bissau | GNB | native   | 26999 | 
| South America | Guyana | GUY | native   | 5217 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 58302 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 2850 | 
| Asia | India | IND | native   | 45255 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 7097 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 7097 | 
| Africa | Mauritania | MRT | native   | 7097 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 2850 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 2850 | 
| Africa | Nigeria | NGA | native   | 7097 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 116940 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 116939 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 49934 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 592 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 34088 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 7097 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 7097 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 3197 | 
| South America | Suriname | SUR | native   | 3277 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 2871 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 7097 | 
| South America | Trind. M.Vaz Is. | TRD | native   | 40849 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 5217 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 12690 | 
| North America | USA | USA | native   | 2850 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 9626 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Mozambique | MOZ | questionable   | 5213 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 592 | 
| Africa | Angola | AGO | native   | 3166 | 
| North America | Aruba | ABW | native   | 5217 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 75154 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 7097 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 3277 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 57756 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 7097 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 27000 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 5217 | 
| Africa | Congo | COG | native   | 7097 | 
| Africa | Congo Dem Rp | COD | native   | 7097 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 2850 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 54206 | 
| North America | Curaçao I. | CUW | native   | 5217 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 2850 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 7097 | 
| South America | French Guiana | GUF | native   | 5217 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 89972 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 7097 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | native   | 5227 | 
| Africa | Gambia | GMB | native   | 7097 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 7097 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 2850 | 
| Africa | Guinea | GIN | native   | 7097 | 
| Africa | Guinea-Bissau | GNB | native   | 26999 | 
| South America | Guyana | GUY | native   | 5217 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 58302 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 2850 | 
| Asia | India | IND | native   | 45255 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 7097 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 7097 | 
| Africa | Mauritania | MRT | native   | 7097 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 2850 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | questionable   | 5213 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 2850 | 
| Africa | Nigeria | NGA | native   | 7097 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 116940 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 116939 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 49934 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 592 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 34088 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 7097 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 7097 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 3197 | 
| South America | Suriname | SUR | native   | 3277 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 2871 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 7097 | 
| South America | Trind. M.Vaz Is. | TRD | native   | 40849 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 5217 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 12690 | 
| North America | USA | USA | native   | 2850 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 9626 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874