| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 188 | 
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 87596 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 75154 | 
| Asia | Bahrain | BHR | native   | 68964 | 
| Asia | Bangladesh | BGD | native   | 188 | 
| Africa | Bassas da India | BSI | native   | 124899 | 
| Asia | Brunei Darsm | BRN | native   | 188 | 
| Asia | Cambodia | KHM | native   | 188 | 
| Oceania | Caroline I. | CRL | native   | 188 | 
| Asia | Chagos Is. | CHG | native   | 33390 | 
| Asia | China | CHN | native   | 188 | 
| Asia | Cocos Is. (Keel) | CCK | native   | 9399 | 
| Africa | Comoros | COM | native   | 33390 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 188 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 188 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 188 | 
| Africa | Eritrea | ERI | native   | 188 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 188 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 188 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 188 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 58302 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 31075 | 
| Asia | India | IND | native   | 45255 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 89611 | 
| Asia | Iran | IRN | native   | 188 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 188 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 188 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 58021 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 188 | 
| Oceania | Kiribati | KIR | native   | 188 | 
| Asia | Kuwait | KWT | native   | 68964 | 
| Oceania | Lord Howe I. | LHI | native   | 8879 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 188 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 188 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 11303 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 188 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 33390 | 
| Africa | Mayotte | MYT | native   | 97629 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 188 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 57683 | 
| Asia | Myanmar | MMR | native   | 188 | 
| Oceania | Nauru | NRU | native   | 188 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 11889 | 
| Oceania | North. Marianas | MNP | native   | 188 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 11441 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 188 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 188 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 6993 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 393 | 
| Asia | Qatar | QAT | native   | 68964 | 
| Africa | Reunion I. | REU | native   | 82332 | 
| Asia | Ryukyu Is. | RYU | native   | 559 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 592 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 188 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 1623 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 188 | 
| Oceania | Solomon Is. | SLB | native   | 188 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 188 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 188 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 188 | 
| Africa | Sudan | SDN | native   | 188 | 
| Asia | Taiwan/Ch Taipei | TWN | native   | 188 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 188 | 
| Asia | Thailand | THA | native   | 188 | 
| Oceania | Tokelau | TKL | native   | 188 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 188 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 188 | 
| Asia | United Arab Em. | ARE | native   | 68964 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 188 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 58534 | 
| Oceania | Wallis Futuna | WLF | native   | 188 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 188 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | Norfolk I. | NFK | questionable   | 8879 | 
| Continent | Territory | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 188 | 
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 87596 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 75154 | 
| Asia | Bahrain | BHR | native   | 68964 | 
| Asia | Bangladesh | BGD | native   | 188 | 
| Africa | Bassas da India | BSI | native   | 124899 | 
| Asia | Brunei Darsm | BRN | native   | 188 | 
| Asia | Cambodia | KHM | native   | 188 | 
| Oceania | Caroline I. | CRL | native   | 188 | 
| Asia | Chagos Is. | CHG | native   | 33390 | 
| Asia | China | CHN | native   | 188 | 
| Asia | Cocos Is. (Keel) | CCK | native   | 9399 | 
| Africa | Comoros | COM | native   | 33390 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 188 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 188 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 188 | 
| Africa | Eritrea | ERI | native   | 188 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 188 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 188 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 188 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 58302 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 31075 | 
| Asia | India | IND | native   | 45255 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 89611 | 
| Asia | Iran | IRN | native   | 188 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 188 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 188 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 58021 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 188 | 
| Oceania | Kiribati | KIR | native   | 188 | 
| Asia | Kuwait | KWT | native   | 68964 | 
| Oceania | Lord Howe I. | LHI | native   | 8879 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 188 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 188 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 11303 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 188 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 33390 | 
| Africa | Mayotte | MYT | native   | 97629 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 188 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 57683 | 
| Asia | Myanmar | MMR | native   | 188 | 
| Oceania | Nauru | NRU | native   | 188 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 11889 | 
| Oceania | Norfolk I. | NFK | questionable   | 8879 | 
| Oceania | North. Marianas | MNP | native   | 188 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 11441 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 188 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 188 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 6993 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 393 | 
| Asia | Qatar | QAT | native   | 68964 | 
| Africa | Reunion I. | REU | native   | 82332 | 
| Asia | Ryukyu Is. | RYU | native   | 559 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 592 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 188 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 1623 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 188 | 
| Oceania | Solomon Is. | SLB | native   | 188 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 188 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 188 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 188 | 
| Africa | Sudan | SDN | native   | 188 | 
| Asia | Taiwan/Ch Taipei | TWN | native   | 188 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 188 | 
| Asia | Thailand | THA | native   | 188 | 
| Oceania | Tokelau | TKL | native   | 188 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 188 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 188 | 
| Asia | United Arab Em. | ARE | native   | 68964 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 188 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 58534 | 
| Oceania | Wallis Futuna | WLF | native   | 188 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 188 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874