स्वच्छ जल, अलवण जल | समुद्री / खारी | |||
---|---|---|---|---|
सूचित | संभावित | सूचित | संभावित | |
प्रजाति जो मात्स्यिकी में प्रयुक्त | 51 | |||
प्रजाति जो जलीयकृषि में प्रयुक्त | 9 | |||
प्रजाति जीवित निर्यातित | 17 | 17 | ||
प्रजाति जिस का प्रयोग मन बहलाव मत्स्य। | 12 | |||
Endemic Species | 2 | |||
संकट में प्रजाति | 1 | |||
सुरक्षित प्रजाति |