Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Territory | Giai đoạn ăn mồi |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | unidentified gobies | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Osmerus eperlanus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Gymnocephalus cernuus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Sander lucioperca | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Platichthys flesus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | France | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Asellus | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Astacus astacus | Sweden | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | France | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus semireductus | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | midges larvae | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | midges pupae | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | mayflies | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | mayflies | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | Sialis | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | unidentified simuliids | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | caddis flies | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | caddis flies | Hungary | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. Invertebrates | unidentified | UK | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified nematodes | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | fish fry | France | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Coregonus albula | Finland | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified | France | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladocerans | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified copepods | Russia | bổ xung/chưa trưởng thành sinh dục |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.