食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | Territory | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Israel | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Israel | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | Israel | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Israel | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | Israel | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. Invertebrates | unidentified sea spiders | Israel | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | Israel | 稚魚/成魚 |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unspecified fish larvae | Oman | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified zoea and megalope | Israel | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified planktonic invertebrates | Oman | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Israel | 初生/稚魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.