| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nombre del alimento | Territory | Estadio del despredador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Berryteuthis magister | (No disponible) | juv./adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | Canada | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | Canada | juv./adultos |
| plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | Canada | Larva |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammaridae | Russia | recluta /juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Parathemisto japonica | Russia | recluta /juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Harpacticus sp. | Russia | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Canada | Larva |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Russia | recluta /juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified cirripeds | Canada | Larva |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Cumacea | Canada | Larva |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Lamprops korroensis | Russia | recluta /juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Decapoda | Canada | Larva |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Lamprops korroensis | Russia | recluta /juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | Canada | Larva |
| zoobenthos | insects | insects | Chironomidae | Canada | Larva |
| zoobenthos | insects | insects | Diptera | Canada | Larva |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | Canada | Larva |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | Canada | Larva |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified insect imago | Russia | recluta /juv. |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified insect larvae | Russia | recluta /juv. |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified annelids | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified | Canada | Larva |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified | Canada | Larva |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Mallotus villosus | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Aequorea victoria | (No disponible) | juv./adultos |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unspecified jellyfish | Russia | adultos |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Pleurobrachia bachei | (No disponible) | juv./adultos |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Aglantha digitale | (No disponible) | adultos |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Aglantha digitale | (No disponible) | juv./adultos |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Aglantha digitale | (No disponible) | adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Pleurobrachia bachei | (No disponible) | juv./adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified larvaceans | (No disponible) | recluta /juv. |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Chaetognatha | Canada | Larva |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified chaetognaths | (No disponible) | recluta /juv. |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified ctenophore | Japan | juv./adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified ctenophores | Canada | juv./adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Macruran larvae | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified megalopa | (No disponible) | recluta /juv. |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | Canada | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | amphipods | unidentified | Canada | Larva |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unspecified euphausiids | (No disponible) | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa raschii | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | Canada | Larva |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified amphipods | (No disponible) | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus plumchrus | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus elongatus | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unsecified copepods | (No disponible) | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus elongatus | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eurytemora herdmani | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eurytemora kurenkovi | Russia | recluta /juv. |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Canada | Larva |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.