| 餌 Ⅰ | 餌 Ⅱ | 餌 Ⅲ | 食品名 | Territory | 捕食動物の段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | sticklebacks | Alaska | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustaceans | Canada | 子供/大人 |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Oncorhynchus kisutch | Alaska | 子供/大人 |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified | Alaska | 子供/大人 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified | (利用されなかった) | 子供/大人 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.