食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | Territory | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | Lepomis macrochirus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Pomoxis nigromaculatus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Dorosoma cepedianum | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Cyprinus carpio | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Perca flavescens | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Canada | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | USA | 成魚 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | USA | 成魚 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified mayflies | USA | 成魚 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Canada | 初生/稚魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | microscopic crustaceans | Canada | 初生/稚魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.