| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | Territory | 掠食階段 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | Italy | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Atherina breviceps | South Africa | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Etrumeus teres | South Africa | 初生/稚魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Gilchristella aestuaria | South Africa | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Hyporhamphus capensis | South Africa | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Monodactylus falciformis | South Africa | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Liza richardsonii | South Africa | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Diplodus sargus sargus | South Africa | 初生/稚魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Lithognathus lithognathus | South Africa | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Rhabdosargus holubi | South Africa | 稚魚/成魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Sarpa salpa | South Africa | 初生/稚魚 |
| nekton | finfish | bony fish | Spondyliosoma emarginatum | South Africa | 初生/稚魚 |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified atherinids | Italy | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon pacificus | South Africa | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeus sp. | South Africa | 稚魚/成魚 |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified gastropods | South Africa | 稚魚/成魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.