Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Territory | Giai đoạn ăn mồi |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | Apogon lineatus | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Thryssa kammalensis | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Benthosema pterotum | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Platycephalus indicus | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | Larimichthys polyactis | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
nekton | finfish | bony fish | unidentified fishes | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca bocki | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca cyclops | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified amphipods | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammaropsis spp. | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus digitalis | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus japonicus | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon affinis | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified decapods | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus sinensis | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Heptacarpus spp. | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Latreutes anoplonyx | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Latreutes spp. | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon gravieri | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon gravieri | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Leptochela gracilis | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Metapenaeopsis dalei | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Metapenaeopsis dalei | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Upogebia major | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Upogebia major | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | worms | non-annelids | Aidanosagitta crassa | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Aidanosagitta crassa | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia pacifica | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified euphausiids | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Acanthomysis hwanhaiensis | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Acanthomysis longirostris | China | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.