| الغذاء الاول | الغذاء الثاني | الغذاء الثالث | اسم الغذاء | Territory | مرحلة الأفتراس |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | carcasses | unspecified crustacean remains | Australia | صغار/ بالغين |
| detritus | detritus | debris | Pleuromamma remains | Australia | صغار/ بالغين |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unspecified ostracods | Australia | صغار/ بالغين |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unspecified gastropods | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unspecified siphonophores | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified salps | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia lucens | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia similis vat. armata | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia spp. | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis megalops | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis microps | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nematoscelis spp. | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanopoda egregia | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unspecified mysids | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified carideans | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Parathemisto gracillipes | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified hyperiids | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanoides caranatus | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus australis | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus finmarchicus | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia bippinata | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia pectinata | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchaeta marina | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchirella rostrata | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchirella spp. | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Lucicutia flavicornis | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia lucens | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Neocalanus tonsus | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma abdominal& | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma gracilis | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified calanoids | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepods | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus spp | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona spp. | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea media | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oneaea venusta | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea conifera | Australia | صغار/ بالغين |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Nyetiphanes australis | Australia | صغار/ بالغين |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.