Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | detritus | Sri Lanka | Juv./Adultos |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified macrophytes | Sri Lanka | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Phormidium sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia | (não disponível) | Adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cyclotella sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Closterium sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Cosmarium sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Pediastrum sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Oedogonium sp. | (não disponível) | Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Ankistrodesmus sp. | (não disponível) | recrutas/juv. |
plants | phytoplankton | green algae | Scenedesmus sp. | (não disponível) | Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Selenastrum sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Ulothrix sp. | (não disponível) | Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Volvox | (não disponível) | Juv./Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Spirogyra sp. | (não disponível) | Adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Zygnema sp. | (não disponível) | Adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Euglena sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | Brachionus | (não disponível) | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.