| Aliment I | Aliment II | Aliment III | Nom de l'aliment | Territory | Stade du prédateur |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | debris | organic matter | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Biddulphia sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus curvatalus | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus marginatus | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Asterionella sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Thalassionema sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiothrix sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Navicula sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Pleurosigma sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Rhizosolenia sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Skeletonema sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Surirella fastuosa | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiosira sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Ceratium sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Dinophysis recurva | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Dinophysis sp. | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Dinophysis tripos | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Peridinium divergentia | Mexico | juv./adultes |
| plants | phytoplankton | dinoflagellates | Prorocentrum sp. | Mexico | juv./adultes |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified amphipods | Mexico | juv./adultes |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustaceans | Mexico | juv./adultes |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Bythocypris sp. | Mexico | juv./adultes |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified naticid gastropods | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Engraulis mordax | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified ichthyoplankton | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified polychaete larvae | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Cenosphaera sp. | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Spongontrochus sp. | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified tintinids | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified euphausiids | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified | Canada | juv./adultes |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified calanoid copepods | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified eucalanid copepods | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified metritid copepods | Mexico | juv./adultes |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Canada | juv./adultes |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.