Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nombre del alimento | Territory | Estadio del despredador |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Canada | adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Pontoporeia | (No disponible) | adultos |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | (No disponible) | adultos |
zoobenthos | insects | insects | mayflies | (No disponible) | adultos |
zoobenthos | insects | insects | mayfly nymphs | Canada | adultos |
zoobenthos | insects | insects | mayfly larvae | Canada | adultos |
zoobenthos | insects | insects | caddisfly | (No disponible) | adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Coregonus artedi | Canada | adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified | Canada | adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | Canada | adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | Canada | adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia | Canada | adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis | (No disponible) | adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Diaptomus oregonensis | Canada | adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Diaptomus sicilis | USA | adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Limnocalanus macrurus | USA | adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclops bicuspidatus thomasi | USA | adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.