Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nombre del alimento | Territory | Estadio del despredador |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | carcasses | unspecified animal matter | (No disponible) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Gonatus fabriicii | (No disponible) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Ammodytes sp. | (No disponible) | juv./adultos |
nekton | finfish | bony fish | Maurolicus muelleri | Norway | juv./adultos |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified fish | (No disponible) | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Amphipoda | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Euthemisto sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified isopods | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | mysids | Hemimysis lamornae | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | mysids | Mesopodopsis slabberi | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | mysids | Schistomysis spiritus | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Crustacea | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified cumaceans | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified decapods | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crago sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon crangon | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon septemspinosa | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon vulgaris | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unspecified crustacean shrimp | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unspecified decapod shrimp | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified | Canada | Larva |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Gastropoda | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Tectipleura | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | Mollusca | Canada | juv./adultos |
zoobenthos | worms | non-annelids | Cestoda | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | worms | polychaetes | Polychaeta | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Ammodytes postlarvae | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Sprattus sprattus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Trisopterus esmarkii | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Postlarval goby | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unspecified fish larvae | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unspecified larval fish | Canada | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Pleuronectes platessa | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified fish eggs | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified fish larvae | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified postlarval fish | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Appendicularia | Norway | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified bivalve larvae | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | arrowworms | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified chaetognaths | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified cirriped larvae | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | comb jellies or sea walnuts | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified decapod larvae | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Limacina retroversa | (No disponible) | adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Limacina spp. | Norway | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Pteropoda | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Parasagitta elegans | (No disponible) | adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Parasagitta setosa | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Sagitta setosa | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Sagitta sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina coregoni maritima | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | eggcarrying cladocerans | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Diplostraca | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Evadne nordmannii | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Podon spp. | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified | Canada | Larva |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified krill | Norway | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausia sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Euphausiidae | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganyctiphanes norvegica | (No disponible) | adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganyctiphanes norvegica | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nyctiphanes couchi | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nyctiphanes couchii | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | (No disponible) | adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa longicaudata | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa raschi | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Norway | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | Canada | Larva |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysida | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Hemimysis lamornae | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mesopodopsis slabberi | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Paramysis spiritus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Siriella norvegica | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Centropages hamatus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Cirripedia | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified planktonic crustaceans | Canada | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Hyperiidae | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Themisto abyssorum | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Themisto compressa | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Themisto gaudichaudii | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Themisto spp. | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Pandalidae | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia bifilosa | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia clausii | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia longiremis | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia tonsa | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus finmarchicus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus hyperboreus | Norway | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus finmarchicus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus finmarchicus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus hyperboreus | Norway | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus spp. | Norway | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eurythemora affinis females | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora longicornis | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanoid larvae | Canada | Larva |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanoida | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages hamatus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages typicus | (No disponible) | Larva |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages typicus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Limnocalanus grimaldii | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus elongatus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus sp. | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudocalanus sp. | (No disponible) | Larva |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Copepoda | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclopoid larvae | Canada | Larva |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euchaeta norvegica | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona helgolandica | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus parvus | (No disponible) | Larva |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus parvus | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eurytemora hirundo | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora longicaudata | (No disponible) | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora longicornis | (No disponible) | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.