| Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Territory | Giai đoạn ăn mồi |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Trinectes maculatus | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Arius felis | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Bagre marinus | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Opsanus tau | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Brevoortia sp. | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Elops saurus | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified grunter | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified snappers | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Mugil sp. | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified mullet | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Ophichthus sp. | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified flatheads | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Cynoscion sp. | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Spanish mackerel | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified sole | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Lagodon rhomboides | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | Synodus foetens | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified bony fish | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified elf | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified kob | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified rockcod | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified sardine | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified sea bream | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified rays | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Carcharhinus leucas | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Dasyatis sabina | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | Dasyatis say | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unspecified sharks | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | herps | turtles | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | herps | turtles | unspecified sea turtles | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| others | mammals | n.a./other mammals | unspecified marine mammals | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Callinectes | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Crustacea | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | USA | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | Mollusca | Oman | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.