| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified crabs | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | unspecified corals | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unspecified sea urchins | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | echinoderms | sea urchins | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | Mollusca | Oman | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.