| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Territory | Estádio do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified | (não disponível) | adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampithoe sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Aora sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Microdeutopus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Atylus vedlomensis | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Bathyporeia sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Caprella acanthifera | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Phtisica marina | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Dexamine spiniventris | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Dexamine spinosa | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Hyale spp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Iphimedia sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Leucothoe sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Liljeborgia sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Maera sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Monoculodes sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Harpinia pectinata | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Stenothoe sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Hippomedon massiliensis | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Liocarcinus navigator | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Galathea bolivari | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Pagurus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus macrocheles | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Processa sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus cranchii | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Upogebia sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. Invertebrates | unidentified | (não disponível) | adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Eunice vittata | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Lysidice ninetta | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Lysidice uniornis | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Perinereis oliveirae | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified Opheliidae | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganychtiphanes norvegica | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thyssanoessa sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Anchialina agilis | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Diamysis sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Erythrops sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysidopsis sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Siriella sp. | (não disponível) | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.