Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | detritus | (not available) | adults |
detritus | detritus | debris | unidentified | Denmark | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | France | adults |
others | other terrest. invertebrates | n.a./terrest. Insects | unidentified terrestrial organisms | UK Engld Wal | juv./adults |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidenitified algae | Estonia | juv./adults |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified water plants | UK Engld Wal | juv./adults |
plants | other plants | terrestrial plants | unidentified plants | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Corophium curvispinum | Hungary | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Dicerogammarus villosus | Hungary | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | UK | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Harpacticoida | Russia | recruits/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Asellus sp. | UK | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified Malacostraca | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | seed shrimps | Hungary | adults |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | UK Engld Wal | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Chironomidae | Russia | recruits/juv. |
zoobenthos | insects | insects | midge | UK Engld Wal | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Polypedilum nubeculosum | Netherlands | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | unidentified chironomids | Poland | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Chironomus plumosus | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Cladoplema viridula | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Einfeldia carbonaria | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Microchironomus tener | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Polypedilum tetracrenatum | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Procladius spp. | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Tanutarsus spp. | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | unidentified dipterans | UK | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | unidentified ephemeropterans | Poland | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Insect imago | Russia | adults |
zoobenthos | insects | insects | alderfly | UK Engld Wal | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Sialis sp. | UK | juv./adults |
zoobenthos | insects | insects | Caddis fly | UK Engld Wal | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Dreissena polymorpha | Hungary | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | pea shells | UK Engld Wal | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Anodonta cygnea | Hungary | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Lithoglyphus naticoides | Hungary | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Potamopyrgus jenkinsii | Hungary | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified mollusks | Poland | juv./adults |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | Hydracarina | Hungary | adults |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified benthic invertebrates | Hungary | adults |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Oligochaeta | Russia | juv./adults |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified oligochaetes | Estonia | juv./adults |
zoobenthos | worms | non-annelids | Dorylaimus | Russia | recruits/juv. |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Russia | adults |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | France | recruits/juv. |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina coregoni | Netherlands | recruits/juv. |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona | Denmark | recruits/juv. |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Leydigia sp. | Hungary | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Monospilus dispar | Hungary | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified water fleas | Hungary | adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Bosmina longirostris | Greece | adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Diaphanosoma spp. | Greece | adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Leptodora kindtii | Greece | adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia | Denmark | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia cucullata f. kahrlsbergiensis | Hungary | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Daphnia hyalina | Hungary | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Leptodora kindtii | Hungary | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Diaphanosoma brachyurum | Hungary | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Copepods | Greece | adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acanthocyclops robustus | Netherlands | recruits/juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclops | Denmark | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eudiaptomus gracilis | Hungary | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eudiaptomus graciloides | Denmark | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | UK Engld Wal | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.