More info | Plus d'info | Mais info Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Rhinogobio typus: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=8]
Hide graph
a b Χώρα Περιοχή
Score a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους r2 SD b SD log10 a n Χώρα: Περιοχή:
0.01300 2.820   unsexed 13.7 - 31.5 TL  0.913  0.230 0.5954 141  China Wujiang River / 2011. 
0.01000 2.999   unsexed 7.0 - 49.0 TL  0.980  0.067   161  China Upper Yangtze / 2007-2009. 
0.00624 3.022   unsexed 3.9 - 26.4 TL  0.996  0.035 0.0401 124  China Three Gorges Reservoir / 2012-2015. 
0.01010 3.040   unsexed 4.4 - 32.2 SL  0.973  0.070 0.1067 909  China Chishui River / 2007-2012. 
0.00890 3.050   unsexed 6.3 - 37.2 SL  0.961  0.040 0.0409 1083  China Wujiang River / 2006-2014 
0.00950 3.060   unsexed 5.5 - 35.2 SL  0.987  0.050 0.0801 1869  China Jialing River / 2013-2016. 
0.00530 3.080   unsexed 7.2 - 28.0 TL  0.988  0.093 0.1222 89  China Yangtze River, southwest China / 2012, 2013 
0.00482 3.543 Yes  unsexed 13.9 - 45.2 TL  0.974  0.137 0.6623 50  China Yangtze River / 2014-2016 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top