| FishBase |
| Order | Family | Species | Status | FB name | Name |
| Rajiformes | Myliobatidae | Aetomylaeus nichofii | questionable | Banded eagle ray | |
| Rajiformes | Myliobatidae | Aetomylaeus vespertilio | native | Ornate eagle ray | |
| Rajiformes | Gymnuridae | Aetoplatea zonura | native | Zonetail butterfly ray | |
| Pristiformes | Pristidae | Anoxypristis cuspidata | native | Knifetooth sawfish | |
| Atheriniformes | Atherinidae | Atherinomorus lineatus | native | Lined silverside | Gono |
| Perciformes | Terapontidae | Bidyanus bidyanus | not established | Bidyan perch | |
| Perciformes | Scaridae | Bolbometopon muricatum | native | Green humphead parrotfish | Loro |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus borneensis | questionable | Borneo shark | |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus hemiodon | native | Pondicherry shark | |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Carcharhinus longimanus | native | Oceanic whitetip shark | Pating |
| Lamniformes | Odontaspididae | Carcharias taurus | native | Sand tiger shark | |
| Lamniformes | Lamnidae | Carcharodon carcharias | native | Great white shark | Pating |
| Squaliformes | Centrophoridae | Centrophorus squamosus | questionable | Leafscale gulper shark | |
| Lamniformes | Cetorhinidae | Cetorhinus maximus | stray | Basking shark | |
| Perciformes | Labridae | Cheilinus undulatus | native | Humphead wrasse | Lupaen |
| Perciformes | Serranidae | Cromileptes altivelis | native | Humpback grouper | Lapu lapu |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio carpio | introduced | Common carp | Karpa |
| Perciformes | Serranidae | Epinephelus bruneus | native | Longtooth grouper | Lapu-lapu |
| Perciformes | Serranidae | Epinephelus lanceolatus | native | Giant grouper | Puol |
| Rajiformes | Rhinobatidae | Glaucostegus granulatus | questionable | Sharpnose guitarfish | |
| Rajiformes | Rhinobatidae | Glaucostegus typus | native | Giant shovelnose ray | |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Glyphis gangeticus | questionable | Ganges shark | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Hampala lopezi | native | Manumbok | |
| Carcharhiniformes | Hemigaleidae | Hemipristis elongata | native | Snaggletooth shark | |
| Carcharhiniformes | Triakidae | Hemitriakis leucoperiptera | endemic | Whitefin topeshark | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippocampus barbouri | native | Barbour's seahorse | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippocampus comes | native | Tiger tail seahorse | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippocampus kuda | native | Spotted seahorse | Kabayo-kabayohan |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippocampus spinosissimus | native | Hedgehog seahorse | |
| Syngnathiformes | Syngnathidae | Hippocampus trimaculatus | native | Longnose seahorse | |
| Lamniformes | Lamnidae | Isurus paucus | questionable | Longfin mako | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Mandibularca resinus | endemic | Bagañgan | |
| Orectolobiformes | Ginglymostomatidae | Nebrius ferrugineus | native | Tawny nurse shark | Pating |
| Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Negaprion acutidens | native | Sicklefin lemon shark | Pating |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ospatulus palaemophagus | endemic | Bitungu | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Ospatulus truncatulus | endemic | Bitungu | |
| Perciformes | Eleotridae | Oxyeleotris expatria | endemic | Bulokot | |
| Perciformes | Gobiidae | Pandaka pygmaea | endemic | Dwarf pygmy goby | Bia |
| Perciformes | Serranidae | Plectropomus areolatus | native | Squaretail coralgrouper | Lapu-lapu |
| Perciformes | Serranidae | Plectropomus laevis | native | Blacksaddled coralgrouper | Lapu-lapu |
| Pristiformes | Pristidae | Pristis microdon | native | Largetooth sawfish | Barasan |
| Pristiformes | Pristidae | Pristis pectinata | questionable | Smalltooth sawfish | |
| Pristiformes | Pristidae | Pristis zijsron | native | Longcomb sawfish | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius amarus | endemic | Dipura | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius baoulan | endemic | Baolan | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius clemensi | endemic | Bagangan | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius disa | endemic | Disa | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius flavifuscus | endemic | Tumba | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius hemictenus | endemic | Pait | |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius herrei | endemic |
| Record number 1 to 50 of 77 Next page | Go back | Go up | Select another country |
Page created by: Eli, 15.08.07, last modified by: Lei, 20.11.08 |