More info | Plus d'info | Mais info Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Length-Weight Parameters for Pseudobrama simoni
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=7]
Hide graph
a b Country Locality
Score a b Doubtful? Sex Length (cm) Length
type
r2 SD b SD log10 a n Country Locality
0.00800 3.058   unsexed 9.0 - 17.4 TL  0.952  0.098 0.1322 193  China Jiangsu province / 2012-2013 
0.01210 3.180   unsexed 6.9 - 17.4 SL  0.944  0.090 0.0872 315  China Wujiang River / 2006-2014 
0.00575 3.186   unsexed 3.8 - 18.6 TL  0.972  0.037 0.0370 814  China Three Gorges Reservoir / 2012-2015. 
0.01100 3.210   unsexed 4.0 - 14.6 SL  0.979  0.070 0.0824 654  China Chishui River / 2007-2012. 
0.00800 3.330   unsexed 3.7 - 14.4 SL  0.977  0.040 0.0398 469  China Tian-e-zhou Oxbow, Yangtze River, Mar 2010-May 2011 
0.00430 3.332   unsexed 4.7 - 17.3 TL  0.963  0.094 0.1020 970  China Yiluo River, Yellow River / 2016. 
0.00384 3.350   unsexed 7.5 - 20.0 TL  0.952  0.130 0.1372 144  China Xiangjiang River / 2010 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top