| More info | Plus d'info | Mais info | FishBase |
|
List of Common Names with oà See Pictures | |||
| [n=3433] | |||
| Common Name | Country | Species | Type |
| 'Ala'ihi-kalaloa | Hawaii | Sargocentron diadema | Vernacular |
| 'O'eo 'uturoa | Tahiti | Lethrinus miniatus | Vernacular |
| A-soap | N Marianas | Epibulus insidiator | Vernacular |
| Aavekirjoahven | Finland | Theraps wesseli | Vernacular |
| Abadioa | France | Merluccius merluccius | Vernacular |
| Abotoado | Brazil | Pterodoras granulosus | Vernacular |
| abotoado | Argentina | Pterodoras granulosus | Vernacular |
| abotoado | Argentina | Rhinodoras dorbignyi | Vernacular |
| abotoado | Argentina | Oxydoras kneri | Vernacular |
| Abyssal cutthroat eel | UK | Meadia abyssalis | Vernacular |
| Acheloos roach | Greece | Rutilus panosi | Vernacular |
| Acoupa totoaba | France | Totoaba macdonaldi | FAO |
| African blackmouth croaker | UK | Atrobucca marleyi | FAO old |
| Albanian Roach | UK | Pachychilon pictum | Vernacular |
| Albisoara | Romania | Leucaspius delineatus | Vernacular |
| Albisoara | Romania | Leuciscus souffia | Vernacular |
| Alcock's boafish | Papua N Guin | Stomias nebulosus | Vernacular |
| Alitán boa | Spain | Scyliorhinus boa | FAO |
| Almorha loach | India | Botia almorhae | Vernacular |
| Aloau | Papua N Guin | Caranx melampygus | Vernacular |
| Amazon croaker | UK | Pachyurus schomburgkii | FAO |
| Amazon croaker | USA | Pachyurus schomburgkii | AFS |
| American coastal pellona | UK | Pellona harroweri | FAO old |
| American coastal pellona | USA | Pellona harroweri | Vernacular |
| Ametistikirjoahven | Finland | Cichlasoma taenia | Vernacular |
| Amoy croaker | UK | Argyrosomus amoyensis | FAO |
| Amoy croaker | USA | Argyrosomus amoyensis | AFS |
| Amu-Darya loach | Former USSR | Nemacheilus oxianus | Vernacular |
| Amu-Darya stone loach | Uzbekistan | Nemacheilus oxianus | Vernacular |
| Amur mud loach | Russian Fed | Misgurnus anguillicaudatus | Vernacular |
| Anamalai loach | India | Homaloptera montana | Vernacular |
| Anatolian loach | Former USSR | Seminemacheilus lendlii | Vernacular |
| Anchoa | Argentina | Pomatomus saltatrix | Vernacular |
| Anchoa | Argentina | Lycengraulis grossidens | Vernacular |
| Anchoa | Chile | Engraulis ringens | Vernacular |
| Anchoa | Colombia | Anchoa panamensis | Vernacular |
| Anchoa | Colombia | Anchoa parva | Vernacular |
| Anchoa | Colombia | Anchoa lucida | Vernacular |
| Anchoa | Colombia | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa | Costa Rica | Anchoa curta | Vernacular |
| Anchoa | Costa Rica | Anchoa panamensis | Vernacular |
| Anchoa | Costa Rica | Anchoa starksi | Vernacular |
| Anchoa | Costa Rica | Anchoa lucida | Vernacular |
| Anchoa | Ecuador | Anchoa scofieldi | Vernacular |
| Anchoa | Ecuador | Anchoa walkeri | Vernacular |
| Anchoa | Ecuador | Ilisha fuerthii | Vernacular |
| Anchoa | El Salvador | Anchoa starksi | Vernacular |
| Anchoa | El Salvador | Anchoa mundeoloides | Vernacular |
| Anchoa | Mauritania | Engraulis encrasicolus | Vernacular |
| Anchoa | Mexico | Anchoa curta | Vernacular |
| Anchoa | Mexico | Anchoa panamensis | Vernacular |
| Anchoa | Mexico | Anchoa scofieldi | Vernacular |
| Anchoa | Mexico | Anchoa mundeoloides | Vernacular |
| Anchoa | Mexico | Anchoa lucida | Vernacular |
| Anchoa | Mexico | Anchoa exigua | Vernacular |
| Anchoa | Mexico | Anchoa compressa | Vernacular |
| Anchoa | Nicaragua | Anchovia clupeoides | Vernacular |
| Anchoa | Nicaragua | Anchoviella perfasciata | Vernacular |
| Anchoa | Panama | Anchoa panamensis | Vernacular |
| Anchoa | Peru | Anchoa curta | Vernacular |
| Anchoa | Peru | Anchoa starksi | Vernacular |
| Anchoa | Peru | Lycengraulis poeyi | Vernacular |
| Anchoa | Peru | Anchoa lucida | Vernacular |
| Anchoa | Peru | Anchoa ischana | Vernacular |
| Anchoa | Peru | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa | Spain | Engraulis ringens | Vernacular |
| Anchoa | Spain | Engraulis encrasicolus | Vernacular |
| Anchoa | Spain | Anchoa curta | Vernacular |
| Anchoa | Spain | Anchoa lucida | Vernacular |
| Anchoa | Spain | Anchoa exigua | Vernacular |
| Anchoa | Spain | Mugil trichodon | Vernacular |
| Anchoa | Canary Is | Engraulis encrasicolus | Vernacular |
| Anchoa | Uruguay | Pomatomus saltatrix | Vernacular |
| Anchoa | Uruguay | Anchoa tricolor | Vernacular |
| Anchoa | Uruguay | Cetengraulis edentulus | Vernacular |
| Anchoa | Uruguay | Anchoa hepsetus | Vernacular |
| Anchoa | Venezuela | Pomatomus saltatrix | Vernacular |
| Anchoa | Venezuela | Anchoa spinifer | Vernacular |
| Anchoa | Venezuela | Anchovia surinamensis | Vernacular |
| Anchoa aletona | Mexico | Anchoa analis | Vernacular |
| Anchoa aletona | Spain | Pterengraulis atherinoides | FAO old |
| Anchoa aletona | Spain | Anchoa analis | Vernacular |
| Anchoa aletona del Pacifico | Mexico | Anchoa analis | AFS |
| Anchoa aletona del Pacífico | Spain | Anchoa analis | FAO old |
| Anchoa alta | Mexico | Anchoa compressa | AFS |
| Anchoa alta | Mexico | Anchoa compressa | Vernacular |
| Anchoa alta | Spain | Anchoa compressa | FAO old |
| Anchoa amarilla | Mexico | Anchoa scofieldi | AFS |
| Anchoa amarilla | Mexico | Anchoa scofieldi | Vernacular |
| Anchoa amarilla | Spain | Anchoa scofieldi | Vernacular |
| Anchoa ancha | Peru | Anchovia macrolepidota | Vernacular |
| Anchoa banda estrecha | Spain | Anchoa colonensis | FAO old |
| Anchoa beliceña | Mexico | Anchoa belizensis | AFS |
| Anchoa blanca | Peru | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa blanca | Spain | Mugil curema | Vernacular |
| Anchoa bocona | Nicaragua | Anchoa lucida | Vernacular |
| Anchoa bocona | Spain | Engraulis ringens | Vernacular |
| Anchoa bocona | Spain | Anchovia clupeoides | FAO |
| Anchoa brillante | Spain | Anchoa mundeoloides | Vernacular |
| Anchoa chaparra | Mexico | Anchoa curta | AFS |
| Anchoa chata | Mexico | Anchoviella perfasciata | AFS |
| Anchoa chata | Spain | Anchoa compressa | FAO |
| Anchoa chata | Spain | Anchoa compressa | Vernacular |
| Anchoa chicotera | Mexico | Anchoa ischana | AFS |
| Anchoa chicotera | Mexico | Anchoa ischana | Vernacular |
| Anchoa chicotera | Nicaragua | Anchoa ischana | Vernacular |
| Anchoa chicotera | Spain | Anchoa ischana | FAO |
| Anchoa chicotera | Spain | Anchoa ischana | Vernacular |
| Anchoa chiminia | Spain | Anchoa panamensis | FAO |
| Anchoa chiminia | Spain | Anchoa panamensis | Vernacular |
| Anchoa chumumo | Spain | Anchoa exigua | Vernacular |
| Anchoa ciquita | Spain | Anchoa parva | FAO old |
| Anchoa corta | Mexico | Anchoa curta | Vernacular |
| Anchoa corta | Spain | Anchoa curta | FAO old |
| Anchoa cubana | Mexico | Anchoa cubana | AFS |
| Anchoa cubana | Nicaragua | Anchoa cubana | Vernacular |
| Anchoa cubana | Spain | Anchoa cubana | FAO |
| Anchoa de Africa austral | Spain | Engraulis encrasicolus | Vernacular |
| Anchoa de Africa austral | Spain | Engraulis japonicus | Vernacular |
| Anchoa de Africa austral | Spain | Engraulis capensis | FAO |
| Anchoa de Balboa | Spain | Anchoviella balboae | FAO old |
| Anchoa de banco | Uruguay | Pomatomus saltatrix | Vernacular |
| Anchoa de caleta | Mexico | Anchoa mitchilli | AFS |
| Anchoa de caleta | Spain | Anchoa mitchilli | FAO |
| Anchoa de California | Spain | Engraulis mordax | FAO |
| Anchoa de California | Spain | Engraulis mordax | Vernacular |
| Anchoa de cayo | Mexico | Anchoa cayorum | AFS |
| Anchoa de Eigenmann | Spain | Anchoa eigenmannia | FAO old |
| Anchoa de escamas grandes | Mexico | Anchovia macrolepidota | Vernacular |
| Anchoa de escamas grandes | Spain | Anchovia macrolepidota | FAO old |
| Anchoa de Florida | Spain | Anchoa cayorum | FAO old |
| Anchoa de fondo | Spain | Anchoa spinifer | FAO |
| Anchoa de fondo | Spain | Maurolicus muelleri | Vernacular |
| Anchoa de hebra | Spain | Anchoa filifera | FAO |
| Anchoa de Heller | Spain | Anchoa helleri | FAO old |
| Anchoa de Panamá | Spain | Anchoa panamensis | FAO old |
| Anchoa de Punta Chame | Spain | Anchoa chamensis | FAO old |
| Anchoa de Reagan | Nicaragua | Anchoa argentivittata | Vernacular |
| Anchoa de Regan | Spain | Anchoa argentivittata | FAO old |
| anchoa de rio | Argentina | Lycengraulis grossidens | Vernacular |
| Anchoa de rio | Argentina | Lycengraulis grossidens | Vernacular |
| anchoa de rio | Argentina | Pellona flavipinnis | Vernacular |
| Anchoa de río | Argentina | Pellona flavipinnis | Vernacular |
| Anchoa de río | Spain | Anchovia surinamensis | FAO old |
| Anchoa de Scofield | Spain | Anchoa scofieldi | FAO old |
| Anchoa de Stark | Nicaragua | Anchoa starksi | Vernacular |
| Anchoa de Stark | Spain | Anchoa starksi | FAO old |
| Anchoa de Walker | Mexico | Anchoa walkeri | Vernacular |
| Anchoa de Walker | Spain | Anchoa walkeri | FAO old |
| Anchoa del Cabo | Spain | Engraulis japonicus | Vernacular |
| Anchoa del Golfo | Mexico | Anchoa helleri | AFS |
| Anchoa del golfo | Mexico | Anchoa helleri | Vernacular |
| Anchoa del golfo | Spain | Anchoa helleri | Vernacular |
| Anchoa del norte | Peru | Anchoa panamensis | Vernacular |
| Anchoa del Norte | Spain | Anchoa panamensis | Vernacular |
| Anchoa del Pacifico | Spain | Engraulis mordax | Vernacular |
| Anchoa delicada | Mexico | Anchoa delicatissima | AFS |
| Anchoa delicada | Mexico | Anchoa delicatissima | Vernacular |
| Anchoa delicada | Spain | Anchoa delicatissima | Vernacular |
| Anchoa dentona | Spain | Lycengraulis grossidens | FAO |
| Anchoa dulce | Spain | Anchoa delicatissima | FAO old |
| Anchoa escamosa | Mexico | Anchovia macrolepidota | Vernacular |
| Anchoa europea | Spain | Engraulis encrasicolus | Vernacular |
| Anchoa exigua | Mexico | Anchoa exigua | Vernacular |
| Anchoa exigua | Spain | Anchoa exigua | FAO old |
| Anchoa falsa de Panamá | Mexico | Anchoa mundeola | Vernacular |
| Anchoa falsa de Panamá | Spain | Anchoa mundeola | FAO old |
| Anchoa fina | Mexico | Anchoa exigua | AFS |
| Anchoa golfina | Mexico | Anchoa mundeoloides | AFS |
| Anchoa golfina | Mexico | Anchoa mundeoloides | Vernacular |
| Anchoa golfina | Spain | Anchoa mundeoloides | FAO old |
| Anchoa granadera | Spain | Coilia mystus | FAO |
| Anchoa granadera dorada | Spain | Coilia dussumieri | FAO |
| Anchoa granadera plebeya | Spain | Coilia neglecta | FAO old |
| Anchoa legítima | Mexico | Anchoa hepsetus | AFS |
| Anchoa legítima | Spain | Anchoa hepsetus | FAO |
| Anchoa legìtima | Spain | Anchoa hepsetus | FAO old |
| Anchoa machete | Spain | Anchoa trinitatis | FAO |
| Anchoa mulata | Mexico | Anchoa lyolepis | AFS |
| Anchoa naranja | Peru | Anchoa spinifer | Vernacular |
| Anchoa ñata | Spain | Anchoviella lepidentostole | FAO |
| Anchoa ojitos | Mexico | Anchoa lucida | AFS |
| Anchoa ojitos | Mexico | Anchoa lucida | Vernacular |
| Anchoa ojitos | Spain | Anchoa lucida | FAO old |
| Anchoa ojona | Spain | Anchoa lamprotaenia | FAO |
| Anchoa ojuda | Mexico | Anchoa lamprotaenia | AFS |
| Anchoa panameña falsa | Mexico | Anchoa mundeola | AFS |
| Anchoa parva | Mexico | Anchoa parva | AFS |
| Anchoa pelada | Cuba | Chirocentrodon bleekerianus | Vernacular |
| Anchoa pelada | Spain | Anchoa curta | FAO |
| Anchoa perla | Spain | Anchoa eigenmannia | FAO |
| Anchoa perla | Spain | Anchoa eigenmannia | Vernacular |
| Anchoa persistente | Mexico | Anchoa walkeri | AFS |
| Anchoa plata | Mexico | Anchoa argentivittata | Vernacular |
| Anchoa plata | Spain | Anchoa argentivittata | FAO |
| Anchoa plateada | Mexico | Anchoa argentivittata | AFS |
| Anchoa plateada | Mexico | Anchoa argentivittata | Vernacular |
| Anchoa plateada | Peru | Anchovia macrolepidota | Vernacular |
| Anchoa plateada | Spain | Anchovia macrolepidota | FAO |
| Anchoa plateada | Spain | Anchovia macrolepidota | Vernacular |
| Anchoa rabo negro | Spain | Anchoa starksi | Vernacular |
| Anchoa rayita | Mexico | Anchoa colonensis | AFS |
| Anchoa samasa | Spain | Anchoa nasus | FAO |
| Anchoa samasa | Spain | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa tigre | Spain | Lycengraulis batesii | FAO old |
| Anchoa trompalarga | Nicaragua | Anchoa lyolepis | Vernacular |
| Anchoa trompalarga | Spain | Anchoa lyolepis | FAO |
| Anchoa trompuda | Ecuador | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa trompuda | Mexico | Anchoa nasus | AFS |
| Anchoa trompuda | Mexico | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa trompuda | Nicaragua | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa trompuda | Peru | Anchoa nasus | Vernacular |
| Anchoa trompuda | Spain | Anchoa nasus | FAO old |
| Anchois de Balboa | France | Anchoviella balboae | FAO old |
| Anchoveta raboamaril\ | Nicaragua | Cetengraulis edentulus | Vernacular |
| Ancioa | Italy | Anchoa mitchilli | Vernacular |
| Anderson's toadfish | Australia | Torquigener andersonae | Vernacular |
| Androaro | Madagascar | Istiophorus platypterus | Vernacular |
| Androaro | Madagascar | Makaira mazara | Vernacular |
| Angel croaker | Mexico | Paralonchurus goodei | AFS |
| Angola croaker | UK | Miracorvina angolensis | FAO |
| Angola croaker | UK | Miracorvina angolensis | Vernacular |
| Angora loach | Former USSR | Nemacheilus angorae | Vernacular |
| Annandale loach | India | Lepidocephalichthys annandalei | Vernacular |
| Apakoa | Samoa | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Api moana | Solomon Is | Zebrasoma veliferum | Vernacular |
| Apoa | Palau | Plotosus lineatus | Vernacular |
| Apoa | Samoa | Plotosus lineatus | Vernacular |
| Apoapo | Samoa | Carcharhinus longimanus | Vernacular |
| Aral spined loach | Former USSR | Sabanejewia aurata aralensis | Vernacular |
| Arbroath smokie | UK | Melanogrammus aeglefinus | Market |
| Argentine croaker | Argentina | Umbrina canosai | Vernacular |
| Argentine croaker | UK | Umbrina canosai | FAO |
| Argentine croaker | Uruguay | Umbrina canosai | Vernacular |
| Argentine goatfish | UK | Mullus argentinae | FAO |
| Armed croaker | Mexico | Bairdiella armata | AFS |
| Armed croaker | UK | Bairdiella armata | FAO old |
| Armour croaker | UK | Panna perarmatus | FAO old |
| Aroa | Fr Polynesia | Epinephelus melanostigma | Vernacular |
| Aroara | Fr Polynesia | Epinephelus melanostigma | Vernacular |
| Arrow loach | USA | Nemacheilus masyai | AFS |
| Arrow-head soapfish | Indonesia | Belonoperca chabanaudi | Vernacular |
| Arrow-headed soapfish | Indonesia | Belonoperca chabanaudi | Aquarium |
| Arrowhead soapfish | Australia | Belonoperca chabanaudi | Vernacular |
| Arrowhead soapfish | Christmas I. | Belonoperca chabanaudi | Vernacular |
| Arrowhead soapfish | Micronesia | Belonoperca chabanaudi | Vernacular |
| Arrowhead soapfish | South Africa | Belonoperca chabanaudi | Vernacular |
| Arrowhead soapfish | UK | Belonoperca chabanaudi | FAO |
| Aruzenchin-ooanago | Japan | Conger orbignianus | Vernacular |
| Asoama | Samoa | Aprion virescens | Vernacular |
| Asymmetric goatfish | Australia | Upeneus asymmetricus | Vernacular |
| Asymmetrical goatfish | Australia | Upeneus asymmetricus | Vernacular |
| Athérine samoan | France | Hypoatherina temminckii | FAO old |
| Atlantic Croaker | Cuba | Micropogonias undulatus | Vernacular |
| Atlantic croaker | Mexico | Micropogonias undulatus | AFS |
| Atlantic croaker | UK | Micropogonias undulatus | FAO |
| Atlantic croaker | USA | Micropogonias undulatus | AFS |
| Atlantic poacher | Canada | Leptagonus decagonus | Vernacular |
| Atlantic poacher | UK | Leptagonus decagonus | FAO |
| Atlantic poacher | USA | Leptagonus decagonus | AFS |
| Atlantic sea poacher | Canada | Leptagonus decagonus | Vernacular |
| Atugaloloa | Samoa | Caranx melampygus | Vernacular |
| Atum avoador | Madeira Is | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Atum voador | Cape Verde | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Atum voador | Portugal | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Atum-voador | Brazil | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Atum-voador | Portugal | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Atum-voador | Madeira Is | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Atutaoa | Tokelau | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Auaeroa | Tahiti | Katsuwonus pelamis | Vernacular |
| Aurinkoahven | Finland | Lepomis gibbosus | Vernacular |
| Aurinkokääpiöahven | Finland | Apistogramma atahualpa | Vernacular |
| Aurinkokirjoahven | Finland | Neolamprologus leleupi | Vernacular |
| Aurinkotokkoahven | Finland | Teleocichla centrarchus | Vernacular |
| Australian goatfish | Australia | Upeneus australiae | Vernacular |
| Auvaeloloa | Samoa | Enchelycore schismatorhynchus | Vernacular |
| Auvaeloloa-sina | Samoa | Enchelynassa canina | Vernacular |
| Auvaeloloa-uli | Samoa | Enchelycore bayeri | Vernacular |
| Ava'ava moana | Palau | Plectorhinchus orientalis | Vernacular |
| Ava'ava-moana | Samoa | Plectorhinchus orientalis | Vernacular |
| Avainkirjoahven | Finland | Cleithracara maronii | Vernacular |
| Avoador | Brazil | Hemiodus parnaguae | Vernacular |
| Avoador | Angola | Thunnus alalunga | Vernacular |
| Baga delagoa | Mozambique | Nemipterus bipunctatus | Vernacular |
| Baga delagoa | Spain | Nemipterus bipunctatus | FAO old |
| Baghangoa | Solomon Is | Naso brachycentron | Vernacular |
| Bahník východoafrický | Czech Rep | Protopterus aethiopicus aethiopicus | vernacular |
| Bahník západoafrický | Czech Rep | Protopterus annectens annectens | vernacular |
| Baiacu-de-croa | Brazil | Sphoeroides testudineus | Vernacular |
| Bait goatfish | Fr Polynesia | Mulloidichthys flavolineatus | Market |
| Bákoa | Kiribati | Nebrius ferrugineus | Vernacular |
| Balangoan | Philippines | Megalaspis cordyla | Vernacular |
| Balboa anchovy | UK | Anchoviella balboae | FAO old |
| Balboa goby | Mexico | Microgobius brevispinis | AFS |
| Balboa goby | UK | Microgobius brevispinis | FAO |
| Balkan Loach | UK | Cobitis elongata | Vernacular |
| Bamboa arábiga | Spain | Chiloscyllium arabicum | FAO |
| Bamboa birmana | Spain | Chiloscyllium burmensis | FAO old |
| Bamboa capuchona | Spain | Hemiscyllium strahani | FAO |
| Bamboa elegante | Spain | Chiloscyllium indicum | FAO |
| Bamboa estrellada | Spain | Chiloscyllium caeruleopunctatum | FAO |
| Bamboa estriada | Spain | Chiloscyllium punctatum | FAO |
| Bamboa gris | Spain | Chiloscyllium griseum | FAO |
| Bamboa hombrera | Spain | Hemiscyllium hallstromi | FAO |
| Bamboa jaspeada | Spain | Hemiscyllium freycineti | FAO |
| Bamboa moteada | Spain | Hemiscyllium trispeculare | FAO |
| Bamboa ocellada | Spain | Hemiscyllium ocellatum | FAO |
| Bamboa punteada | Spain | Chiloscyllium plagiosum | FAO |
| Band-dot goatfish | South Africa | Parupeneus macronemus | Vernacular |
| Band-dot goatfish | USA | Parupeneus macronemus | Vernacular |
| Band-tail goatfish | UK | Upeneus arge | FAO |
| Band-tailed goatfish | Guam | Upeneus taeniopterus | Vernacular |
| Banded croaker | UK | Paralonchurus brasiliensis | FAO |
| Banded croaker | USA | Paralonchurus brasiliensis | AFS |
| Banded goatfish | Australia | Mulloidichthys vanicolensis | Vernacular |
| Banded goatfish | Australia | Parupeneus multifasciatus | Vernacular |
| Banded goatfish | Christmas I. | Parupeneus multifasciatus | Vernacular |
| Banded goatfish | Indonesia | Parupeneus multifasciatus | Vernacular |
| Banded loach | Thailand | Syncrossus hymenophysa | Market |
| Banded loach | Former USSR | Barbatula tigris | Vernacular |
| Banded loach | USA | Syncrossus hymenophysa | Aquarium |
| Banded mountain loach | Sri Lanka | Acanthocobitis urophthalmus | Vernacular |
| Banded mountain loach | Sri Lanka | Schistura notostigma | Vernacular |
| Banded Mountain Loach | UK | Acanthocobitis urophthalmus | Vernacular |
| Banded toadfish | Australia | Halophryne diemensis | Vernacular |
| Banded toadfish | Australia | Torquigener pleurogramma | Vernacular |
| Banded toadfish | Peru | Aphos porosus | Vernacular |
| Banded toadfish | UK | Halophryne diemensis | FAO old |
| Bandedtail goatfish | USA | Upeneus vittatus | AFS |
| Bandtail goatfish | Micronesia | Upeneus arge | Vernacular |
| Bandtail goatfish | USA | Upeneus taeniopterus | Vernacular |
| Bandtail goatfish | Hawaii | Upeneus arge | Vernacular |
| Bar-tail goatfish | Indonesia | Upeneus tragula | Vernacular |
| Bar-tailed goat-fish | Australia | Upeneus vittatus | Vernacular |
| Bar-tailed goatfish | Australia | Upeneus japonicus | Vernacular |
| Bar-tailed goatfish | Papua N Guin | Upeneus tragula | Vernacular |
| Barahoa | Madagascar | Lutjanus argentimaculatus | Vernacular |
| Barbelthroat carpet shark | South Africa | Cirrhoscyllium expolitum | Vernacular |
| Barbelthroat carpetshark | UK | Cirrhoscyllium expolitum | FAO |
| Barethroat slickhead | Australia | Asquamiceps hjorti | Vernacular |
| Baroaháfur | Iceland | Squatina squatina | Vernacular |
| Barred loach | USA | Syncrossus beauforti | Vernacular |
| Barred loach | USA | Nemacheilus fasciatus | AFS |
| Barred soapfish | Australia | Diploprion bifasciatum | Vernacular |
| Barred soapfish | Solomon Is | Diploprion bifasciatum | Vernacular |
| Barred soapfish | Micronesia | Diploprion bifasciatum | Vernacular |
| Barred soapfish | Philippines | Diploprion bifasciatum | Vernacular |
| Barred soapfish | Viet Nam | Diploprion bifasciatum | Vernacular |
| Barred soapfish | UK | Diploprion bifasciatum | FAO |
| Barred toadfish | Australia | Contusus richei | Vernacular |
| Bartail goatfish | Australia | Upeneus tragula | Vernacular |
| Basoaka | Burkina Faso | Hydrocynus forskahlii | Vernacular |
| Basoaka | Burkina Faso | Hepsetus odoe | Vernacular |
| Basoaka | Burkina Faso | Hydrocynus brevis | Vernacular |
| Bbuyoaro | Micronesia | Rhinecanthus verrucosus | Vernacular |
| Beach goatfish | Indonesia | Upeneus sulphureus | Vernacular |
| Bearded banded croaker | UK | Paralonchurus rathbuni | FAO old |
| Bearded croaker | Australia | Johnius amblycephalus | Vernacular |
| Bearded croaker | UK | Johnius amblycephalus | FAO |
| Bearded stone loach | Russian Fed | Barbatula barbatula | Vernacular |
| Bearded toadfish | UK | Sanopus barbatus | FAO old |
| Bearded toadfish | USA | Sanopus barbatus | Vernacular |
| Bearded-croaker | India | Johnius amblycephalus | Vernacular |
| Belanger's croaker | Australia | Johnius belangerii | Vernacular |
| Belanger's croaker | India | Johnius belangerii | Vernacular |
| Belanger's croaker | Viet Nam | Johnius belangerii | Vernacular |
| Belanger's croaker | UK | Johnius belangerii | FAO |
| Belangeri croaker | Myanmar | Johnius belangerii | Market |
| Bengal loach | Bangladesh | Botia dayi | Vernacular |
| Bengal loach | UK | Botia dario | FAO |
| Bengal loach | USA | Botia dario | AFS |
| Benin le poa | New Caledonia | Lethrinus atkinsoni | Vernacular |
| Bensasi goatfish | Djibouti | Upeneus japonicus | Vernacular |
| Bensasi goatfish | Philippines | Upeneus japonicus | Vernacular |
| Bensasi goatfish | UK | Upeneus japonicus | FAO old |
| Bering poacher | USA | Occella dodecaedron | AFS |
| Bering poacher | Alaska | Occella dodecaedron | Vernacular |
| Bhoavar | India | Galeocerdo cuvier | Vernacular |
| Biban soare | Romania | Lepomis gibbosus | Vernacular |
| Biban-soare | Romania | Lepomis gibbosus | Vernacular |
| Bici-cu-coarne | Romania | Ameiurus nebulosus | Vernacular |
| Bicolor goatfish | Philippines | Parupeneus barberinoides | Vernacular |
| Bicolor goatfish | USA | Parupeneus barberinoides | Vernacular |
| Bicolor toadfish | Mexico | Opsanus dichrostomus | AFS |
| Bicolour goatfish | Australia | Parupeneus barberinoides | Vernacular |
| Bicolour goatfish | Solomon Is | Parupeneus barberinoides | Vernacular |
| Big head croaker | Viet Nam | Collichthys lucidus | Vernacular |
| Big-head pennah croaker | Viet Nam | Pennahia macrocephalus | Vernacular |
| Big-head pennah croaker | UK | Pennahia macrocephalus | FAO |
| Big-snout croaker | UK | Johnius macrorhynus | FAO old |
| Big-spined boarfish | Australia | Pentaceros decacanthus | Vernacular |
| Bigeye croaker | Mexico | Umbrina bussingi | AFS |
| Bigeye croaker | UK | Pennahia anea | FAO |
| Bigeye croaker | UK | Micropogonias megalops | FAO old |
| Bigeye poacher | Canada | Bathyagonus pentacanthus | Vernacular |
| Bigeye poacher | Can Br Colum | Bathyagonus pentacanthus | Vernacular |
| Bigeye poacher | USA | Bathyagonus pentacanthus | AFS |
| Bigeye poacher | Alaska | Bathyagonus pentacanthus | Vernacular |
| Bigeye starsnout poacher | USA | Bathyagonus pentacanthus | Vernacular |
| Bighead croaker | Japan | Collichthys niveatus | Vernacular |
| Bighead goatfish | Viet Nam | Parupeneus heptacanthus | Vernacular |
| Bigmouth croaker | UK | Pterotolithus lateoides | FAO |
| Bigmouth croaker | USA | Pterotolithus lateoides | AFS |
| Bigscale goatfish | Peru | Pseudupeneus grandisquamis | Vernacular |
| Bigscale goatfish | UK | Pseudupeneus grandisquamis | FAO old |
| Bigscale goatfish | USA | Pseudupeneus grandisquamis | AFS |
| Bigspine boarfish | Australia | Pentaceros decacanthus | Market |
| Bigspine boarfish | Australia | Pentaceros decacanthus | Vernacular |
| Bigspined boarfish | UK | Pentaceros decacanthus | FAO |
| Bigspined boarfish | USA | Pentaceros decacanthus | AFS |
| Birdi loach | India | Botia birdi | Vernacular |
| Black and white striped soapfish | Mauritius | Grammistes sexlineatus | Vernacular |
| Black Chinese roach | USA | Mylopharyngodon piceus | Vernacular |
| Black croaker | UK | Atrobucca nibe | Vernacular |
| Black croaker | UK | Cheilotrema saturnum | FAO |
| Black croaker | USA | Cheilotrema saturnum | AFS |
| Black croaker | USA | Plagioscion auratus | Vernacular |
| Black cut-throat eel | Australia | Histiobranchus bathybius | Vernacular |
| Black cutthroat | New Zealand | Histiobranchus bathybius | Vernacular |
| Black Sea roach | Russian Fed | Rutilus frisii | Vernacular |
| Black Sea Roach | UK | Rutilus frisii | Vernacular |
| Black spot goatfish | New Zealand | Parupeneus signatus | Vernacular |
| Black-spot croaker | UK | Atrobucca kyushini | FAO old |
| Black-spot goatfish | Australia | Parupeneus signatus | Vernacular |
| Black-spotted boarfish | Australia | Zanclistius elevatus | Vernacular |
| Black-striped goatfish | Australia | Upeneichthys vlamingii | Vernacular |
| Black-throated rock-fish | Canada | Sebastes borealis | Vernacular |
| Black-throated rock-fish | Can Br Colum | Sebastes borealis | Vernacular |
| Black-throated triplefin | Australia | Helcogramma decurrens | Vernacular |
| Blackband goatfish | Viet Nam | Upeneus tragula | Vernacular |
| Blackfin croaker | UK | Lonchurus elegans | FAO |
| Blackfin croaker | USA | Lonchurus elegans | AFS |
| Blackfin poacher | Canada | Bathyagonus nigripinnis | Vernacular |
| Blackfin poacher | Can Br Colum | Bathyagonus nigripinnis | Vernacular |
| Blackfin poacher | USA | Bathyagonus nigripinnis | AFS |
| Blackfin poacher | Alaska | Bathyagonus nigripinnis | Vernacular |
| Blackfin soapfish | USA | Rypticus nigripinnis | Vernacular |
| Blackfin starsnout poacher | USA | Bathyagonus nigripinnis | Vernacular |
| Blackmouth croaker | India | Atrobucca nibe | Vernacular |
| Blackmouth croaker | UK | Atrobucca nibe | FAO |
